Indicador
(A) Agregado familiar (B) Euro - Milhares |
|
|
1990 | 887.561 | 7.033.147,6 | 976.895,1 |
1991 | 920.424 | 8.797.812,6 | 1.192.599,3 |
1992 | 976.150 | 10.417.503,0 | 1.374.290,8 |
1993 | 1.058.825 | 12.310.264,7 | 1.616.896,4 |
1994 | 1.098.747 | 13.282.832,8 | 1.860.810,3 |
1995 | 1.141.942 | 14.784.356,5 | 2.074.067,6 |
1996 | 1.179.848 | 16.529.008,1 | 2.304.199,7 |
1997 | 1.185.321 | 18.131.897,9 | 2.540.833,3 |
1998 | 1.194.471 | 19.687.059,8 | 2.814.872,3 |
1999 | 1.232.715 | 22.464.104,2 | 3.350.149,5 |
2000 | 1.282.678 | 24.816.108,5 | 3.758.911,9 |
2001 | 1.337.891 | 35.069.847,6 | 6.662.612,1 |
2002 | 1.353.574 | 30.794.813,0 | 4.553.101,7 |
2003 | 1.404.400 | 32.503.279,5 | 4.845.643,1 |
2004 | 1.503.565 | 36.512.439,8 | 5.475.293,6 |
2005 | 1.518.752 | 37.602.815,2 | 5.660.533,1 |
2006 | 1.415.288 | 33.962.570,0 | 4.919.626,5 |
2007 | 1.450.823 | 36.190.745,1 | 5.338.126,7 |
2008 | 1.398.934 | 34.199.000,0 | 4.660.000,0 |
2009 | 1.383.945 | 33.870.000,0 | 4.464.000,0 |
2010 | 1.410.842 | 34.558.000,0 | 4.725.000,0 |
2011 | 1.384.577 | 32.556.000,0 | 4.464.000,0 |
2012 | 1.384.943 | 30.422.000,0 | 4.405.000,0 |
2013 | 1.445.112 | 30.123.375,4 | 5.422.138,5 |
2014 | 1.497.086 | 31.248.913,5 | 5.619.810,0 |
2015 | 1.549.083 | 32.188.169,5 | 5.443.842,2 |
2016 | 1.648.427 | 35.715.774,2 | 6.101.261,1 |
2017 | 1.732.370 | 38.690.646,9 | 6.756.349,6 |
2018 | 1.785.785 | 40.880.799,5 | 7.040.502,5 |
2019 | 1.785.591 | 42.152.782,5 | 7.429.733,1 |
2020 | 1.792.834 | 41.589.169,8 | 7.395.544,3 |
2021 | 1.882.873 | 46.642.759,0 | 8.653.259,9 |
2022 | 1.991.790 | 51.937.536,7 | 9.734.225,9 |
Fontes/Entidades: AT/MF, PORDATA
Última actualização: 2024-04-03