Indicador
|
|
1996 | -6.685,4 | -8.244,8 | 1.559,4 | 25.065,4 | 18.414,1 | 6.651,3 | 31.750,8 | 26.658,9 | 5.091,9 |
1997 | -8.196,2 | -10.070,3 | 1.874,1 | 27.758,7 | 20.406,1 | 7.352,5 | 35.954,8 | 30.476,4 | 5.478,4 |
1998 | -10.163,0 | -12.618,8 | 2.455,8 | 30.465,3 | 21.887,0 | 8.578,4 | 40.628,3 | 34.505,7 | 6.122,6 |
1999 | -12.246,6 | -14.789,0 | 2.542,4 | 31.751,3 | 23.002,8 | 8.748,4 | 43.997,8 | 37.791,8 | 6.206,0 |
2000 | -13.987,1 | -17.174,5 | 3.187,3 | 36.443,2 | 26.291,3 | 10.151,8 | 50.430,3 | 43.465,8 | 6.964,5 |
2001 | -13.644,6 | -17.404,6 | 3.760,0 | 37.505,4 | 26.922,1 | 10.583,3 | 51.150,0 | 44.326,7 | 6.823,3 |
2002 | -11.503,2 | -15.503,4 | 4.000,2 | 38.736,0 | 27.849,6 | 10.886,4 | 50.239,3 | 43.353,0 | 6.886,3 |
2003 | -9.276,8 | -13.410,9 | 4.134,1 | 40.136,3 | 29.270,2 | 10.866,1 | 49.413,1 | 42.681,1 | 6.732,0 |
2004 | -11.774,9 | -16.445,7 | 4.670,8 | 42.407,6 | 30.548,8 | 11.858,7 | 54.182,4 | 46.994,5 | 7.187,9 |
2005 | -13.527,0 | -18.074,1 | 4.547,1 | 43.255,3 | 31.073,6 | 12.181,7 | 56.782,3 | 49.147,7 | 7.634,6 |
2006 | -12.941,0 | -18.703,5 | 5.762,5 | 50.585,5 | 35.830,5 | 14.755,0 | 63.526,6 | 54.534,0 | 8.992,6 |
2007 | -12.812,0 | -20.042,2 | 7.230,3 | 55.225,5 | 38.009,6 | 17.215,9 | 68.037,5 | 58.051,8 | 9.985,7 |
2008 | -16.564,4 | -23.997,7 | 7.433,4 | 56.528,4 | 38.557,7 | 17.970,7 | 73.092,7 | 62.555,4 | 10.537,3 |
2009 | -11.867,3 | -18.170,5 | 6.303,2 | 47.942,5 | 31.426,5 | 16.516,1 | 59.809,8 | 49.596,9 | 10.212,9 |
2010 | -13.168,2 | -19.484,5 | 6.316,3 | 54.386,0 | 36.922,2 | 17.463,8 | 67.554,2 | 56.406,7 | 11.147,6 |
2011 | -6.528,2 | -14.498,4 | 7.970,1 | 61.619,6 | 42.303,4 | 19.316,1 | 68.147,8 | 56.801,8 | 11.346,0 |
2012 | 3,0 | -9.346,3 | 9.349,3 | 64.254,3 | 44.324,1 | 19.930,1 | 64.251,3 | 53.670,4 | 10.580,9 |
2013 | 2.966,9 | -8.127,0 | 11.093,9 | 68.500,5 | 46.503,7 | 21.996,8 | 65.533,5 | 54.630,7 | 10.902,8 |
2014 | 1.371,7 | -9.669,3 | 11.040,9 | 70.350,2 | 47.295,5 | 23.054,7 | 68.978,6 | 56.964,8 | 12.013,8 |
2015 | 2.520,0 | -9.746,0 | 12.266,0 | 73.837,7 | 48.925,5 | 24.912,2 | 71.317,7 | 58.671,5 | 12.646,2 |
2016 | 3.174,7 | -10.012,1 | 13.186,8 | 75.684,5 | 49.122,2 | 26.562,3 | 72.509,8 | 59.134,3 | 13.375,5 |
2017 | 2.870,8 | -13.308,5 | 16.179,3 | 84.150,7 | 53.325,0 | 30.825,7 | 81.279,9 | 66.633,6 | 14.646,4 |
2018 | 1.849,0 | -15.641,8 | 17.490,9 | 89.619,3 | 56.209,5 | 33.409,8 | 87.770,3 | 71.851,3 | 15.919,0 |
2019 | 1.663,0 | -16.286,5 | 17.949,5 | 93.680,9 | 57.950,4 | 35.730,4 | 92.017,9 | 74.237,0 | 17.780,9 |
2020 | -3.883,1 | -12.507,9 | 8.624,8 | 74.427,1 | 52.112,7 | 22.314,4 | 78.310,2 | 64.620,6 | 13.689,6 |
2021 | -5.546,8 | -16.047,5 | 10.500,6 | 89.588,1 | 62.052,8 | 27.535,3 | 95.134,9 | 78.100,3 | 17.034,7 |
2022 | (R)-4.681,9 | (R)-26.434,1 | (R)21.752,2 | (R)120.572,1 | (R)75.925,1 | (R)44.647,0 | (R)125.254,0 | (R)102.359,2 | (R)22.894,8 |
2023 | 3.275,9 | -24.741,3 | 28.017,1 | 126.279,9 | 74.586,2 | 51.693,7 | 123.004,0 | 99.327,5 | 23.676,6 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2024-02-20