Indicador
|
|
|
1996 | 1.923,31 | 1.693,07 | 490,55 | 19,71 | 92,42 | 19,41 | 3,89 | 13,16 | 353,52 | 8,38 | 21,94 | 55,83 | 436,47 | 20,43 | 18,39 | 23,94 | 186,58 | 41,32 | 95,29 | 53,13 | 14,51 | 10,96 |
1997 | 2.244,82 | 1.927,52 | 437,81 | 27,42 | 104,72 | 22,26 | 24,42 | 15,46 | 391,98 | 6,84 | 33,45 | 60,26 | 580,40 | 28,44 | 49,75 | 46,88 | 258,26 | 60,01 | 127,16 | 75,66 | 1,71 | 7,44 |
1998 | 2.818,78 | 2.419,46 | 464,87 | 34,60 | 190,56 | 27,43 | 92,13 | 19,86 | 536,76 | 16,04 | 64,17 | 77,96 | 669,15 | 44,94 | 96,72 | 86,40 | 288,24 | 85,31 | 101,76 | 94,10 | 4,65 | 9,23 |
1999 | 2.833,47 | 2.460,13 | 425,93 | 22,89 | 204,83 | 28,59 | 139,85 | 19,57 | 550,17 | 24,23 | 55,86 | 88,46 | 690,37 | 44,63 | 79,15 | 70,63 | 267,38 | 67,31 | 115,53 | 92,14 | 16,75 | 10,08 |
2000 | 3.297,60 | 2.866,71 | 441,00 | 22,46 | 286,07 | 34,54 | 155,16 | 23,80 | 677,15 | 32,57 | 34,76 | 93,15 | 841,25 | 51,97 | 57,64 | 56,57 | 350,23 | 47,82 | 166,37 | 119,52 | 12,45 | 11,18 |
2001 | 3.761,56 | 3.435,55 | 567,06 | 34,15 | 249,39 | 47,44 | 56,21 | 40,15 | 615,84 | 82,83 | 77,30 | 175,56 | 1.203,49 | 87,51 | 15,11 | 30,68 | 273,20 | 37,37 | 123,79 | 86,15 | 21,58 | 16,35 |
2002 | 3.847,20 | 3.302,46 | 543,65 | 33,37 | 132,29 | 39,25 | 61,76 | 42,72 | 654,48 | 102,64 | 60,09 | 163,56 | 1.182,90 | 79,22 | 82,54 | 56,20 | 354,31 | 73,15 | 97,12 | 150,83 | 66,99 | 13,69 |
2003 | 3.718,37 | 3.210,53 | 527,36 | 32,75 | 131,63 | 41,25 | 67,04 | 44,18 | 615,05 | 122,08 | 61,18 | 162,58 | 1.155,62 | 73,29 | 143,36 | 105,02 | 260,47 | -3,90 | 81,23 | 156,48 | 71,94 | 15,29 |
2004 | 3.970,73 | 3.521,97 | 550,39 | 34,65 | 98,78 | 52,19 | 65,84 | 47,21 | 629,36 | 134,97 | 55,25 | 190,88 | 1.335,63 | 90,63 | 68,26 | 68,61 | 227,93 | -64,74 | 67,47 | 208,32 | 59,30 | 17,55 |
2005 | 3.744,34 | 3.403,88 | 594,28 | 26,78 | 89,85 | 58,53 | 40,27 | 47,87 | 607,50 | 136,04 | 39,09 | 189,56 | 1.310,41 | 80,10 | 40,70 | 42,71 | 193,24 | -67,93 | 52,97 | 189,84 | 31,01 | 9,69 |
2006 | 4.014,25 | 3.656,47 | 649,62 | 39,14 | 100,61 | 67,66 | 35,23 | 47,18 | 657,11 | 149,02 | 59,45 | 206,22 | 1.340,08 | 78,52 | 42,53 | 52,80 | 232,43 | -27,32 | 57,37 | 170,45 | 18,25 | 12,91 |
2007 | 4.533,41 | 4.110,74 | 592,99 | 44,06 | 125,31 | 69,70 | 70,21 | 55,00 | 790,91 | 175,07 | 82,87 | 220,17 | 1.483,85 | 83,88 | 57,15 | 56,84 | 323,21 | 5,36 | 64,50 | 189,23 | 18,68 | 18,84 |
2008 | 4.501,33 | 4.092,31 | 619,97 | 42,59 | 123,97 | 74,73 | 59,81 | 61,52 | 863,50 | 171,02 | 68,93 | 243,19 | 1.343,32 | 84,70 | 45,98 | 60,83 | 309,60 | 63,22 | 57,06 | 112,51 | 14,70 | 19,38 |
2009 | 4.195,58 | 3.791,28 | 575,95 | 42,28 | 125,97 | 64,73 | 189,03 | 62,31 | 891,39 | 145,11 | 66,13 | 233,09 | 1.007,55 | 65,11 | 124,85 | 153,61 | 262,44 | 54,92 | 48,58 | 110,05 | 1,48 | 9,80 |
2010 | 4.648,45 | 4.016,91 | 601,72 | 40,58 | 134,27 | 73,88 | 194,87 | 64,90 | 974,10 | 134,97 | 82,43 | 267,10 | 1.067,47 | 76,41 | 200,83 | 241,16 | 416,02 | 154,10 | 57,85 | 141,07 | 14,53 | 17,23 |
2011 | 5.171,99 | 4.274,60 | 626,44 | 43,57 | 145,70 | 59,23 | 216,39 | 62,43 | 1.070,25 | 110,76 | 82,47 | 275,04 | 1.138,59 | 74,14 | 268,90 | 296,45 | 589,11 | 214,84 | 73,50 | 216,91 | 36,35 | 20,38 |
2012 | 5.659,57 | 4.508,52 | 687,06 | 46,53 | 160,48 | 63,42 | 268,69 | 52,92 | 1.137,17 | 124,53 | 83,04 | 286,06 | 1.112,18 | 75,53 | 406,05 | 430,18 | 698,98 | 238,65 | 95,29 | 265,02 | 35,75 | 21,38 |
2013 | 6.218,29 | 4.977,16 | 798,73 | 57,79 | 170,02 | 71,12 | 355,89 | 54,86 | 1.130,92 | 166,60 | 80,51 | 283,39 | 1.206,51 | 98,49 | 475,12 | 491,89 | 695,76 | 265,23 | 110,65 | 269,97 | 34,76 | 40,58 |
2014 | 7.156,89 | 5.717,74 | 902,63 | 71,14 | 163,92 | 68,24 | 428,23 | 54,55 | 1.168,38 | 229,47 | 69,58 | 355,34 | 1.469,91 | 109,23 | 721,61 | 681,78 | 631,64 | 241,34 | 118,67 | 254,41 | 44,55 | 48,19 |
2015 | 8.272,63 | 6.768,11 | 1.101,93 | 84,92 | 161,39 | 71,83 | 413,95 | 56,73 | 1.386,04 | 309,85 | 88,97 | 418,08 | 1.823,52 | 122,94 | 745,48 | 620,75 | 633,01 | 229,43 | 135,03 | 296,38 | 77,86 | 54,81 |
2016 | 9.261,18 | 7.909,11 | 1.283,89 | 97,66 | 175,04 | 88,01 | 405,91 | 56,74 | 1.585,45 | 380,23 | 118,06 | 520,83 | 2.169,76 | 135,16 | 478,35 | 428,00 | 731,83 | 270,80 | 146,79 | 359,38 | 88,35 | 65,22 |
2017 | 11.500,36 | 9.544,49 | 1.584,33 | 127,24 | 174,96 | 113,34 | 594,32 | 71,18 | 1.714,91 | 509,95 | 180,76 | 598,85 | 2.554,92 | 160,17 | 488,68 | 484,53 | 1.176,73 | 452,51 | 211,26 | 598,22 | 199,14 | 102,69 |
2018 | 12.469,11 | 10.167,93 | 1.761,30 | 131,42 | 199,01 | 121,55 | 674,53 | 86,26 | 1.918,35 | 559,29 | 204,02 | 566,08 | 2.563,94 | 184,01 | 413,90 | 390,31 | 1.514,40 | 544,57 | 274,16 | 780,18 | 269,86 | 118,08 |
2019 | 13.166,98 | 10.556,53 | 1.785,09 | 140,39 | 227,17 | 120,12 | 789,38 | 73,37 | 1.974,73 | 648,57 | 238,05 | 456,11 | 2.579,06 | 204,16 | 345,38 | 341,19 | 1.794,68 | 591,12 | 296,19 | 1.011,09 | 350,12 | 123,29 |
2020 | 4.973,21 | 4.405,68 | 764,51 | 36,25 | 97,86 | 21,96 | 469,89 | 10,54 | 1.176,62 | 161,19 | 78,11 | 179,45 | 811,56 | 66,91 | 206,39 | 171,98 | 299,73 | 110,27 | 71,34 | 201,42 | 54,36 | 8,27 |
2021 | 6.489,74 | 6.008,43 | 1.004,98 | 79,64 | 174,35 | 52,99 | 592,91 | 13,34 | 1.529,53 | 293,74 | 85,60 | 254,28 | 1.046,94 | 84,94 | 95,89 | 133,74 | 389,84 | 85,58 | 67,54 | 370,55 | -13,33 | 9,56 |
2022 | (R)15.607,57 | (R)12.863,31 | (R)2.148,42 | (R)175,20 | (R)341,85 | (R)146,61 | (R)1.254,66 | (R)74,40 | (R)2.310,06 | (R)789,85 | (R)264,28 | (R)552,67 | (R)2.981,97 | (R)182,56 | (R)112,74 | (R)332,48 | (R)2.382,26 | (R)581,59 | (R)375,48 | (R)1.657,95 | (R)153,60 | (R)95,50 |
2023 | 18.838,88 | 14.679,38 | 2.581,46 | 213,14 | 354,19 | 155,23 | 1.406,76 | 76,44 | 2.508,05 | 952,04 | 331,58 | 565,59 | 3.550,20 | 179,14 | 103,01 | 357,20 | 3.498,05 | 869,87 | 559,80 | 2.224,43 | 352,49 | 205,86 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2024-02-21