Indicador
|
1985 | 355,3 | 341,8 |
1986 | 368,5 | 367,8 |
1987 | 310,5 | 319,1 |
1988 | 313,0 | 306,2 |
1989 | 309,2 | 311,6 |
1990 | 304,2 | 307,3 |
1991 | 296,6 | 293,7 |
1992 | 339,3 | 317,2 |
1993 | 365,1 | 347,1 |
1994 | 410,2 | 396,0 |
1995 | 451,8 | 429,9 |
1996 | 460,2 | 467,7 |
1997 | 420,8 | 442,9 |
1998 | 384,1 | 400,7 |
1999 | 341,2 | 356,8 |
2000 | 326,0 | 327,4 |
2001 | 324,3 | 324,7 |
2002 | 380,3 | 344,6 |
2003 | 452,5 | 427,3 |
2004 | 468,9 | 461,0 |
2005 | 479,4 | 477,2 |
2006 | 452,7 | 459,5 |
2007 | 390,3 | 410,2 |
2008 | 416,0 | 394,5 |
2009 | 524,7 | 495,5 |
2010 | 541,8 | 555,8 |
2011 | 605,1 | 551,9 |
2012 | 710,7 | 667,2 |
2013 | 690,5 | 707,8 |
2014 | 598,6 | 639,2 |
2015 | 555,2 | 560,8 |
2016 | 482,6 | 523,2 |
2017 | 403,8 | 434,5 |
2018 | 339,0 | 357,3 |
2019 | 310,5 | 314,3 |
2020 | 402,3 | 384,9 |
2021 | 348,0 | 386,2 |
2022 | 307,0 | 305,0 |
2023 | 317,7 | 301,3 |
Fontes/Entidades: IEFP/MTSSS-ME, PORDATA
Última actualização: 2024-01-26