Indicador
|
1977 | 4.615,3 | 25.397,6 |
1978 | 4.824,7 | 29.394,0 |
1979 | 5.280,3 | 31.753,5 |
1980 | 5.994,3 | 38.789,7 |
1981 | 7.454,8 | 51.580,2 |
1982 | 8.655,3 | 59.717,3 |
1983 | 10.040,1 | 71.831,2 |
1984 | 11.645,6 | 87.767,7 |
1985 | 12.681,8 | 100.167,2 |
1986 | 14.633,1 | 119.394,6 |
1987 | 17.705,1 | 152.791,7 |
1988 | 21.566,4 | 188.898,0 |
1989 | 25.715,2 | 223.519,1 |
1990 | 33.410,9 | 277.759,9 |
1991 | 45.102,2 | 339.910,3 |
1992 | 50.425,4 | 392.838,8 |
1993 | 55.885,5 | 366.157,2 |
1994 | 59.414,2 | 400.097,7 |
1995 | 70.191,0 | 472.527,9 |
1996 | 77.848,8 | 472.574,2 |
1997 | 84.314,8 | 459.234,8 |
1998 | 92.427,1 | 456.677,6 |
1999 | 113.235,4 | 426.177,2 |
2000 | 144.237,8 | 452.271,4 |
2001 | 156.999,9 | 468.758,7 |
2002 | 173.760,3 | 468.229,3 |
2003 | 213.370,9 | 486.880,4 |
2004 | 228.832,8 | 491.086,7 |
2005 | 248.484,1 | 467.277,8 |
2006 | 256.922,5 | 459.517,9 |
2007 | 289.422,9 | 455.379,1 |
2008 | 290.939,9 | 433.108,3 |
2009 | 375.817,1 | 454.936,7 |
2010 | 425.658,9 | 450.495,4 |
2011 | 452.547,7 | 454.048,0 |
2012 | 429.286,3 | 417.680,4 |
2013 | 375.579,3 | 390.662,4 |
2014 | 391.061,5 | 412.683,0 |
2015 | 432.620,3 | 455.945,1 |
2016 | 476.107,1 | 470.041,3 |
2017 | 497.962,0 | 513.669,7 |
2018 | 547.261,6 | 562.751,4 |
2019 | 596.297,3 | 614.364,1 |
2020 | 657.401,7 | 750.050,9 |
2021 | 638.133,9 | 756.033,8 |
2022 | 717.120,4 | 812.581,2 |
2023 | 802.073,8 | 885.210,2 |
Fontes/Entidades: IGFSS/MTSSS, PORDATA
Última actualização: 2024-11-07