Indicador
Posto de trabalho - Média |
|
|
|
|
2011 | x | 340,7 | 793,7 | 312,3 | 26,1 | x | x | x |
2012 | 279,5 | 345,8 | 814,3 | 307,8 | 27,3 | 208,3 | 187,7 | 387,5 |
2013 | 268,9 | 353,5 | 822,6 | 318,7 | 24,5 | 177,2 | 143,9 | 452,2 |
2014 | 268,5 | 356,1 | 808,1 | 313,3 | 19,9 | 178,2 | 146,6 | 409,2 |
2015 | 293,7 | 391,1 | 862,0 | 335,2 | 16,1 | 189,8 | 159,8 | 366,6 |
2016 | 287,6 | 419,1 | 851,1 | 361,8 | 16,7 | 170,1 | 171,7 | 165,6 |
2017 | 285,1 | 502,9 | 899,7 | 378,6 | 23,3 | 123,8 | 138,2 | 88,6 |
2018 | 325,8 | 571,8 | 1.013,2 | 412,5 | 25,1 | 140,2 | 145,5 | 121,5 |
2019 | 361,2 | 640,0 | 1.102,2 | 461,4 | 34,4 | 149,1 | 152,6 | 135,0 |
2020 | 401,8 | 727,5 | 1.258,5 | 475,9 | 39,2 | 178,5 | 187,1 | 137,6 |
2021 | 413,7 | 759,1 | 1.291,1 | 556,6 | 58,8 | 174,0 | 178,8 | 148,5 |
2022 | 429,1 | 789,5 | 1.340,3 | 637,4 | 60,5 | 176,8 | 182,8 | 144,8 |
2023 | 423,3 | 810,1 | 1.394,4 | 521,6 | 65,9 | 167,2 | 184,9 | 100,7 |
Fontes/Entidades: DGAEP/MP-MF, PORDATA
Última actualização: 2024-09-24