Indicador
|
|
1960 | 8.039,9 | x | x | 463,5 | x | x | x | x | x |
1965 | 11.702,9 | x | x | 523,7 | x | x | x | x | x |
1970 | 17.602,1 | x | x | 619,8 | x | x | x | x | x |
1975 | 24.878,3 | x | x | 782,7 | x | x | x | x | x |
1980 | 28.030,6 | x | x | 878,4 | x | x | x | x | x |
1985 | ┴23.629,7 | ┴x | ┴x | ┴833,1 | ┴x | ┴x | ┴6.373,1 | ┴x | ┴x |
1990 | 30.023,0 | x | x | 1.086,4 | x | x | 9.270,6 | x | x |
1991 | 30.302,5 | x | x | 1.097,7 | x | x | 9.798,2 | x | x |
1992 | 30.712,4 | x | x | 1.120,5 | x | x | 8.874,2 | x | x |
1993 | 30.581,2 | x | x | 1.156,8 | 1.119,6 | 37,2 | 9.809,0 | x | x |
1994 | 31.380,6 | 6.660,4 | 24.720,3 | 1.119,5 | 1.085,1 | 34,4 | 9.878,5 | x | x |
1995 | 32.118,2 | 6.886,1 | 25.232,0 | 1.150,1 | 1.117,1 | 33,0 | 11.300,8 | x | x |
1996 | 32.223,3 | 7.250,7 | 24.972,6 | 1.183,0 | 1.151,9 | 31,0 | 11.702,9 | x | x |
1997 | 33.538,9 | 7.553,6 | 25.985,3 | 1.195,6 | 1.167,1 | 28,5 | 12.258,8 | x | x |
1998 | 34.248,8 | 7.735,2 | 26.513,6 | 1.221,8 | 1.195,6 | 26,2 | 12.039,7 | x | x |
1999 | 35.285,8 | 8.364,1 | 26.921,7 | 1.140,2 | 1.115,8 | 24,4 | 12.121,4 | 6.596,9 | 5.524,5 |
2000 | 35.847,2 | 8.749,4 | 27.097,8 | 1.171,7 | 1.148,6 | 23,1 | 12.482,7 | 6.638,6 | 5.844,1 |
2001 | 37.000,5 | 9.348,1 | 27.652,3 | 1.212,7 | 1.189,2 | 23,5 | 12.949,4 | 6.919,6 | 6.029,8 |
2002 | 38.488,4 | 9.818,1 | 28.670,3 | 1.224,7 | 1.200,9 | 23,8 | 13.471,6 | 7.122,4 | 6.349,2 |
2003 | 39.109,1 | 10.654,5 | 28.454,6 | 1.235,0 | 1.216,6 | 18,3 | 13.861,7 | 7.287,5 | 6.574,2 |
2004 | 39.888,3 | 11.334,0 | 28.554,3 | 1.218,1 | 1.201,8 | 16,3 | 13.259,7 | 7.044,8 | 6.214,9 |
2005 | 40.655,7 | 11.937,0 | 28.718,7 | 1.229,0 | 1.213,8 | 15,2 | 13.717,9 | 7.296,0 | 6.421,9 |
2006 | 41.426,6 | 12.586,1 | 28.840,5 | 1.219,8 | 1.207,9 | 11,9 | 13.371,9 | 7.287,9 | 6.084,0 |
2007 | 43.017,1 | 13.369,5 | 29.647,6 | 1.249,2 | 1.240,9 | 8,3 | 13.037,1 | 7.573,9 | 5.463,2 |
2008 | 47.099,1 | 15.388,4 | 31.710,7 | 1.238,8 | 1.232,2 | 6,7 | 11.229,3 | 7.402,7 | 3.826,6 |
2009 | 42.796,5 | 15.058,7 | 27.737,8 | 1.211,4 | 1.205,8 | 5,6 | 11.717,5 | 7.500,8 | 4.216,6 |
2010 | 43.734,3 | 15.763,4 | 27.970,9 | 1.202,4 | 1.197,4 | 5,0 | 10.395,8 | 7.535,9 | 2.859,9 |
2011 | 43.970,4 | 16.078,4 | 27.892,5 | 1.181,9 | 1.177,4 | 4,5 | 9.601,8 | 7.442,3 | 2.159,5 |
2012 | 43.001,2 | 16.717,7 | 26.283,5 | 1.182,0 | 1.177,8 | 4,2 | 8.674,4 | 7.068,5 | 1.606,0 |
2013 | x | 17.567,4 | x | x | 1.162,4 | x | x | 7.181,1 | x |
2014 | x | 18.113,5 | x | x | 1.153,6 | x | x | 7.263,3 | x |
2015 | x | 18.872,0 | x | x | 1.152,6 | x | x | 7.340,1 | x |
2016 | x | 19.405,3 | x | x | 1.155,2 | x | x | 7.736,7 | x |
2017 | x | 19.780,6 | x | x | 1.158,6 | x | x | 7.641,9 | x |
2018 | x | 20.373,0 | x | x | 1.154,9 | x | x | 7.832,4 | x |
2019 | x | 21.100,2 | x | x | 1.150,1 | x | x | 8.155,1 | x |
2020 | x | 18.391,4 | x | x | 979,1 | x | x | 5.680,5 | x |
2021 | x | 21.300,0 | x | x | 1.076,4 | x | x | 6.491,3 | x |
2022 | x | Pro21.937,3 | x | x | Pro1.105,8 | x | x | Pro8.039,6 | x |
Fontes/Entidades: INE; DGS/MS (até 2005) | INE (a partir de 2016), PORDATA
Última actualização: 2024-04-09