Indicador
(A) Rácio - % (B) Proporção - % |
|
|
1961 | 33,8 | 57,9 | 43,3 | 14,6 | 35,7 |
1962 | 34,1 | 58,0 | 43,3 | 14,7 | 35,7 |
1963 | 34,4 | 58,0 | 43,2 | 14,8 | 35,8 |
1964 | 34,4 | 57,9 | 43,1 | 14,8 | 35,8 |
1965 | 35,0 | 58,5 | 43,3 | 15,2 | 35,7 |
1966 | 35,9 | 59,3 | 43,7 | 15,7 | 35,5 |
1967 | 36,4 | 59,8 | 43,8 | 16,0 | 35,2 |
1968 | 37,3 | 60,3 | 43,9 | 16,4 | 35,2 |
1969 | 38,5 | 60,7 | 43,8 | 16,9 | 35,0 |
1970 | 40,4 | 60,7 | 43,2 | 17,5 | 34,9 |
1971 | 41,4 | 60,5 | 42,8 | 17,7 | 34,5 |
1972 | 41,6 | 60,2 | 42,5 | 17,7 | 33,5 |
1973 | 42,1 | 59,5 | 41,9 | 17,7 | 32,6 |
1974 | 42,9 | 59,1 | 41,4 | 17,7 | 32,0 |
1975 | 45,2 | 60,1 | 41,4 | 18,7 | 33,4 |
1976 | 47,3 | 61,1 | 41,5 | 19,6 | 34,7 |
1977 | 48,2 | 61,0 | 41,2 | 19,8 | 34,9 |
1978 | 49,5 | 60,7 | 40,6 | 20,1 | 35,4 |
1979 | 51,2 | 60,2 | 39,8 | 20,4 | 36,1 |
1980 | 53,3 | 59,6 | 38,9 | 20,7 | 36,8 |
1981 | 55,1 | 59,0 | 38,0 | 21,0 | 37,6 |
1982 | 56,5 | 58,3 | 37,3 | 21,1 | 38,3 |
1983 | 57,7 | 57,5 | 36,5 | 21,1 | 39,2 |
1984 | 59,0 | 56,7 | 35,6 | 21,0 | 40,0 |
1985 | 61,0 | 56,0 | 34,8 | 21,2 | 40,8 |
1986 | 63,7 | 55,5 | 33,9 | 21,6 | 41,5 |
1987 | 66,6 | 54,8 | 32,9 | 21,9 | 42,0 |
1988 | 70,0 | 54,0 | 31,8 | 22,2 | 42,3 |
1989 | 74,0 | 53,3 | 30,6 | 22,7 | 42,5 |
1990 | 78,8 | 52,5 | 29,4 | 23,1 | 42,4 |
1991 | 83,8 | 51,8 | 28,2 | 23,6 | 42,1 |
1992 | 88,4 | 51,3 | 27,2 | 24,1 | 42,0 |
1993 | 92,6 | 51,0 | 26,5 | 24,5 | 41,7 |
1994 | 96,5 | 50,7 | 25,8 | 24,9 | 41,4 |
1995 | 100,8 | 50,5 | 25,2 | 25,4 | 41,8 |
1996 | 104,9 | 50,4 | 24,6 | 25,8 | 42,3 |
1997 | 108,7 | 50,3 | 24,1 | 26,2 | 42,6 |
1998 | 112,4 | 50,4 | 23,7 | 26,7 | 43,0 |
1999 | 115,3 | 50,5 | 23,5 | 27,1 | 43,6 |
2000 | 118,7 | 50,7 | 23,2 | 27,5 | 44,1 |
2001 | 122,0 | 51,0 | 23,0 | 28,0 | 44,7 |
2002 | 124,1 | 51,4 | 22,9 | 28,4 | 45,1 |
2003 | 125,9 | 51,7 | 22,9 | 28,8 | 45,5 |
2004 | 128,1 | 52,0 | 22,8 | 29,2 | 46,0 |
2005 | 130,4 | 52,4 | 22,7 | 29,6 | 46,6 |
2006 | 132,8 | 52,6 | 22,6 | 30,0 | 47,5 |
2007 | 135,5 | 52,7 | 22,4 | 30,3 | 48,4 |
2008 | 138,3 | 52,9 | 22,2 | 30,7 | 49,2 |
2009 | 141,5 | 53,3 | 22,1 | 31,2 | 49,8 |
2010 | 145,9 | 53,8 | 21,9 | 31,9 | 50,4 |
2011 | 151,2 | 54,5 | 21,7 | 32,8 | 51,4 |
2012 | 155,6 | 55,2 | 21,6 | 33,6 | 52,1 |
2013 | 160,7 | 55,7 | 21,4 | 34,3 | 52,3 |
2014 | 166,9 | 56,3 | 21,1 | 35,2 | 52,4 |
2015 | 173,2 | 56,7 | 20,8 | 36,0 | 52,4 |
2016 | 179,1 | 57,3 | 20,5 | 36,8 | 52,1 |
2017 | 184,8 | 58,0 | 20,4 | 37,6 | 51,7 |
2018 | 190,4 | 58,7 | 20,2 | 38,5 | 51,5 |
2019 | 196,2 | 59,4 | 20,0 | 39,3 | 51,5 |
2020 | 202,3 | 60,1 | 19,9 | 40,2 | 51,5 |
2021 | 208,6 | 60,8 | 19,7 | 41,1 | 51,5 |
2022 | (R)213,5 | (R)61,3 | (R)19,6 | (R)41,8 | (R)51,4 |
2023 | (R)217,2 | (R)61,7 | (R)19,5 | (R)42,3 | (R)51,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2024-06-18