Indicador
(A) Rácio - % (B) Proporção - % |
|
|
1961 | 21,3 | 60,2 | 49,6 | 10,6 | 30,4 |
1962 | 21,4 | 60,2 | 49,5 | 10,6 | 30,3 |
1963 | 21,6 | 60,0 | 49,4 | 10,6 | 30,5 |
1964 | 21,6 | 59,9 | 49,2 | 10,6 | 30,5 |
1965 | 22,0 | 60,3 | 49,5 | 10,9 | 30,0 |
1966 | 22,5 | 61,1 | 49,9 | 11,2 | 29,3 |
1967 | 22,8 | 61,7 | 50,2 | 11,5 | 28,8 |
1968 | 23,3 | 62,1 | 50,4 | 11,7 | 28,7 |
1969 | 24,0 | 62,5 | 50,4 | 12,1 | 28,6 |
1970 | 25,6 | 62,8 | 50,0 | 12,8 | 29,1 |
1971 | 26,6 | 63,2 | 49,9 | 13,3 | 29,5 |
1972 | 26,7 | 63,7 | 50,2 | 13,4 | 29,3 |
1973 | 27,0 | 63,5 | 50,0 | 13,5 | 29,1 |
1974 | 27,3 | 62,4 | 49,0 | 13,4 | 28,1 |
1975 | 28,7 | 61,1 | 47,5 | 13,6 | 27,4 |
1976 | 30,1 | 60,6 | 46,6 | 14,0 | 27,6 |
1977 | 30,8 | 60,4 | 46,2 | 14,2 | 27,7 |
1978 | 31,8 | 59,9 | 45,4 | 14,4 | 28,1 |
1979 | 33,1 | 59,2 | 44,5 | 14,7 | 28,6 |
1980 | 34,8 | 58,3 | 43,3 | 15,1 | 29,3 |
1981 | 36,1 | 57,5 | 42,2 | 15,2 | 30,0 |
1982 | 37,0 | 56,7 | 41,4 | 15,3 | 30,7 |
1983 | 37,7 | 55,8 | 40,5 | 15,3 | 31,6 |
1984 | 38,5 | 54,8 | 39,6 | 15,2 | 32,5 |
1985 | 39,8 | 54,0 | 38,6 | 15,4 | 33,3 |
1986 | 41,7 | 53,2 | 37,5 | 15,7 | 33,9 |
1987 | 43,9 | 52,4 | 36,4 | 16,0 | 34,4 |
1988 | 46,4 | 51,5 | 35,2 | 16,3 | 34,8 |
1989 | 49,5 | 50,6 | 33,9 | 16,8 | 35,1 |
1990 | 53,2 | 49,6 | 32,4 | 17,2 | 35,2 |
1991 | 56,9 | 48,7 | 31,0 | 17,7 | 35,1 |
1992 | 59,9 | 48,0 | 30,0 | 18,0 | 35,0 |
1993 | 62,6 | 47,4 | 29,1 | 18,2 | 34,8 |
1994 | 65,2 | 46,9 | 28,4 | 18,5 | 34,6 |
1995 | 68,0 | 46,5 | 27,7 | 18,8 | 35,0 |
1996 | 70,7 | 46,2 | 27,1 | 19,1 | 35,5 |
1997 | 73,3 | 46,0 | 26,6 | 19,5 | 35,9 |
1998 | 75,7 | 45,9 | 26,1 | 19,8 | 36,4 |
1999 | 77,7 | 45,8 | 25,8 | 20,0 | 37,0 |
2000 | 80,1 | 45,8 | 25,4 | 20,4 | 37,6 |
2001 | 82,3 | 45,9 | 25,2 | 20,7 | 38,1 |
2002 | 83,6 | 46,1 | 25,1 | 21,0 | 38,5 |
2003 | 84,8 | 46,4 | 25,1 | 21,3 | 38,8 |
2004 | 86,3 | 46,7 | 25,1 | 21,6 | 39,2 |
2005 | 87,8 | 46,9 | 25,0 | 21,9 | 39,8 |
2006 | 89,3 | 47,0 | 24,8 | 22,1 | 40,7 |
2007 | 91,0 | 47,0 | 24,6 | 22,4 | 41,6 |
2008 | 93,0 | 47,1 | 24,4 | 22,7 | 42,4 |
2009 | 95,4 | 47,3 | 24,2 | 23,1 | 43,0 |
2010 | 98,4 | 47,6 | 24,0 | 23,6 | 43,6 |
2011 | 101,9 | 48,2 | 23,9 | 24,3 | 44,5 |
2012 | 104,9 | 48,9 | 23,9 | 25,0 | 45,3 |
2013 | 108,3 | 49,5 | 23,8 | 25,7 | 45,5 |
2014 | 112,7 | 50,1 | 23,5 | 26,5 | 45,5 |
2015 | 117,5 | 50,5 | 23,2 | 27,3 | 45,4 |
2016 | 122,3 | 51,0 | 23,0 | 28,1 | 45,2 |
2017 | 127,1 | 51,6 | 22,7 | 28,9 | 44,8 |
2018 | 132,0 | 52,2 | 22,5 | 29,7 | 44,7 |
2019 | 137,6 | 52,9 | 22,3 | 30,6 | 44,7 |
2020 | 143,8 | 53,6 | 22,0 | 31,6 | 44,9 |
2021 | 149,5 | 54,2 | 21,7 | 32,5 | 45,1 |
2022 | (R)153,6 | (R)54,7 | (R)21,5 | (R)33,1 | (R)45,2 |
2023 | (R)156,7 | (R)54,9 | (R)21,4 | (R)33,5 | (R)45,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2024-06-18