Indicador
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
|
|
1995 | 2.094,0 | 985,4 | 1.326,4 | 9.896,1 | 11.081,0 | 302,3 | 138,3 | 1.505,5 | 33,5 | 21,2 | 10,7 | 5,2 | 44,6 | 63,2 | 139,2 | 40,4 | 101,7 | 133,5 | 210,8 |
1996 | 2.101,7 | 1.105,8 | 1.208,8 | 7.152,9 | 10.279,5 | 301,0 | 168,1 | 1.422,7 | 50,6 | 20,5 | 10,4 | 5,3 | 43,0 | 64,8 | 113,3 | 32,3 | 92,5 | 113,1 | 174,0 |
1997 | 2.295,8 | 711,2 | 1.204,1 | 7.428,7 | 10.004,4 | 284,8 | 177,2 | 1.402,1 | 67,3 | 20,0 | 8,9 | 4,9 | 42,1 | 65,1 | 78,0 | 27,9 | 88,5 | 108,5 | 335,2 |
1998 | 2.275,3 | 631,6 | 1.162,6 | 7.796,5 | 9.666,1 | 279,3 | 204,7 | 1.378,7 | 63,5 | 23,9 | 9,8 | 5,8 | 41,6 | 70,4 | 85,7 | 19,7 | 109,0 | 110,9 | 216,9 |
1999 | 2.324,8 | 630,5 | 1.121,1 | 10.530,6 | 9.390,7 | 260,6 | 215,0 | 1.351,7 | 65,9 | 24,0 | 10,1 | 5,6 | 38,6 | 70,4 | 85,1 | 17,4 | 111,6 | 96,2 | 152,0 |
2000 | 2.374,2 | 647,4 | 1.094,5 | 8.984,5 | 9.343,4 | 268,3 | 216,8 | 1.392,0 | 62,0 | 24,4 | 8,8 | 5,7 | 34,5 | 77,9 | 73,9 | 15,9 | 94,9 | 88,5 | 171,7 |
2001 | 2.292,8 | 624,0 | 975,8 | 8.746,5 | 9.524,5 | 242,0 | 178,2 | 1.550,2 | 62,3 | 23,1 | 7,9 | 6,0 | 38,0 | 101,3 | 78,1 | 19,2 | 116,5 | 104,4 | 196,0 |
2002 | 2.340,7 | 645,9 | 979,1 | 9.577,1 | 8.988,6 | 247,9 | 180,2 | 1.484,9 | 55,6 | 19,3 | 7,6 | 4,5 | 31,3 | 94,8 | 78,3 | 17,2 | 112,3 | 103,9 | 71,3 |
2003 | 2.289,1 | 725,1 | 982,3 | 6.800,9 | 7.715,0 | 253,8 | 186,3 | 1.460,4 | 55,8 | 20,3 | 7,7 | 4,1 | 31,3 | 95,4 | 66,9 | 16,7 | 105,7 | 91,1 | 63,6 |
2004 | 2.297,9 | 715,0 | 1.019,7 | 7.008,8 | 7.073,4 | 257,3 | 189,9 | 1.478,1 | 52,9 | 18,7 | 9,9 | 3,4 | 30,1 | 90,4 | 65,1 | 16,2 | 102,7 | 85,1 | 60,9 |
2005 | 2.399,7 | 645,2 | 999,6 | 8.776,5 | 6.442,9 | 245,1 | 192,2 | 1.452,9 | 46,0 | 18,4 | 9,1 | 3,2 | 29,5 | 91,1 | 62,6 | 14,3 | 88,5 | 86,4 | 57,6 |
2006 | 2.326,2 | 482,2 | 951,4 | 7.010,5 | 5.698,2 | 217,9 | 153,4 | 1.396,7 | 40,3 | 16,4 | 8,1 | 2,8 | 28,6 | 81,6 | 58,4 | 11,3 | 69,8 | 72,9 | 49,3 |
2007 | 2.493,7 | 541,4 | 931,9 | 5.474,3 | 5.422,9 | 192,0 | 138,9 | 1.280,7 | 41,7 | 15,3 | 7,3 | 2,4 | 25,6 | 75,5 | 61,2 | 10,2 | 64,7 | 68,9 | 43,4 |
2008 | 2.444,5 | 674,8 | 895,2 | 6.288,0 | 5.230,1 | 180,9 | 128,4 | 1.311,2 | 47,8 | 15,2 | 7,6 | 2,0 | 24,5 | 73,4 | 50,6 | 9,3 | 59,5 | 62,7 | 37,5 |
2009 | 2.489,6 | 584,2 | 814,4 | 5.034,5 | 5.012,2 | 189,1 | 117,2 | 1.225,1 | 45,1 | 14,6 | 9,6 | 1,8 | 25,0 | 74,4 | 54,6 | 10,4 | 64,3 | 63,9 | 41,4 |
2010 | 2.446,1 | 515,4 | 803,3 | 3.606,9 | 4.300,9 | 203,3 | 105,9 | 1.190,1 | 28,5 | 14,7 | 9,7 | 1,5 | 25,8 | 69,8 | 52,1 | 8,9 | 49,4 | 54,0 | 35,2 |
2011 | 2.607,7 | 521,5 | 757,8 | 4.444,5 | 4.154,2 | 208,3 | 91,6 | 1.189,0 | 27,6 | 11,9 | 10,9 | 1,1 | 24,0 | 66,7 | 48,3 | 8,9 | 48,5 | 48,9 | 31,2 |
2012 | 2.611,3 | 438,9 | 747,9 | 4.470,9 | 4.039,7 | 193,0 | 80,4 | 1.190,8 | 27,0 | 12,0 | 12,0 | 0,8 | 24,6 | 67,5 | 50,8 | 8,8 | 44,1 | 53,7 | 27,9 |
2013 | 2.380,4 | 445,4 | 794,0 | 3.691,5 | 4.079,7 | 168,1 | 73,1 | 1.122,5 | 27,3 | 12,6 | 14,2 | 0,8 | 23,9 | 65,2 | 49,0 | 9,3 | 49,8 | 59,8 | 28,6 |
2014 | 2.378,4 | 475,9 | 757,1 | 3.219,5 | 4.053,4 | 175,8 | 78,7 | 1.170,9 | 34,6 | 12,6 | 13,4 | 0,8 | 24,0 | 64,0 | 54,8 | 8,6 | 49,8 | 59,1 | 28,2 |
2015 | 2.280,6 | 560,4 | 727,7 | 3.466,9 | 4.021,3 | 199,2 | 76,4 | 1.097,1 | 35,9 | 11,5 | 13,0 | 0,8 | 24,2 | 62,6 | 54,8 | 8,1 | 49,4 | 50,9 | 27,9 |
2016 | 2.248,1 | 502,5 | 648,7 | 3.188,4 | 4.117,1 | 188,0 | 74,4 | 1.074,6 | 33,8 | 11,1 | 11,6 | 0,8 | 23,8 | 58,2 | 51,3 | 8,6 | 49,4 | 50,0 | 26,6 |
2017 | 2.141,6 | 480,3 | 640,0 | 4.501,2 | 4.266,8 | 191,3 | 76,2 | 1.036,0 | 29,4 | 9,9 | 10,0 | 0,7 | 22,9 | 55,3 | 47,7 | 7,7 | 44,1 | 40,6 | 24,2 |
2018 | 2.120,8 | 503,1 | 586,6 | 3.280,3 | 4.298,8 | 177,1 | 79,0 | 1.015,5 | 31,5 | 10,2 | 6,4 | 0,7 | 21,5 | 53,2 | 49,2 | 7,2 | 40,9 | 40,3 | 25,7 |
2019 | 2.018,1 | 537,1 | 596,2 | 2.380,0 | 4.145,5 | 163,5 | 78,9 | 1.003,4 | 27,2 | 9,5 | 6,3 | 0,7 | 20,2 | 52,1 | 46,1 | 7,4 | 37,8 | 41,2 | 25,2 |
2020 | 2.094,6 | 550,9 | 611,5 | 1.937,6 | 3.848,7 | 156,0 | 68,1 | 806,7 | 35,0 | 8,0 | 7,1 | 0,6 | 19,9 | 50,6 | 49,7 | 6,9 | 41,4 | 49,3 | 24,7 |
2021 | 1.916,5 | 415,7 | 532,7 | 1.768,4 | 3.711,0 | 166,1 | 71,0 | 886,7 | 28,7 | 10,1 | 5,7 | 0,9 | 21,8 | 48,9 | 44,7 | 6,2 | 29,2 | 44,3 | 24,7 |
2022 | Pro1.971,3 | Pro467,5 | - | Pro1.839,1 | Pro3.550,3 | Pro157,8 | Pro67,8 | Pro895,7 | Pro20,8 | - | Pro5,4 | Pro0,9 | - | Pro43,1 | Pro45,9 | Pro6,3 | - | Pro33,0 | Pro24,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2024-10-22