Indicador
|
|
1993 | 7,9 | 184,9 | 241,6 |
1994 | 8,7 | 180,9 | 233,3 |
1995 | 9,2 | 181,2 | 232,9 |
1996 | 9,9 | 181,2 | 236,2 |
1997 | 10,3 | 184,4 | 238,5 |
1998 | 9,8 | 191,8 | 245,3 |
1999 | 10,3 | 197,7 | 247,9 |
2000 | 10,5 | 201,1 | 250,7 |
2001 | 9,9 | 200,2 | 248,4 |
2002 | 9,6 | 199,5 | 242,8 |
2003 | 9,8 | 193,2 | 241,7 |
2004 | 9,5 | 195,8 | 242,6 |
2005 | 9,9 | 192,5 | 238,5 |
2006 | 8,3 | 197,0 | 238,7 |
2007 | 8,0 | 202,0 | 230,5 |
2008 | 9,3 | 198,9 | 234,2 |
2009 | 9,1 | 214,2 | 234,2 |
2010 | 10,5 | 203,9 | 219,5 |
2011 | 10,0 | 207,2 | 221,8 |
2012 | 9,8 | 207,1 | 215,1 |
2013 | 9,7 | 204,0 | 209,9 |
2014 | 9,5 | 205,6 | 214,2 |
2015 | 10,0 | 206,0 | 221,5 |
2016 | 9,9 | 207,9 | 218,4 |
2017 | 9,4 | 206,6 | 216,4 |
2018 | 7,4 | 204,6 | 218,9 |
2019 | 7,2 | 199,7 | 211,1 |
2020 | 8,4 | 200,2 | 211,6 |
2021 | 8,9 | 200,5 | 206,7 |
2022 | (R)8,6 | (R)208,5 | (R)213,4 |
2023 | 11,1 | 198,1 | 213,6 |
Fontes/Entidades: INE, DGPJ/MJ, PORDATA
Última actualização: 2024-11-13