Indicador
|
|
1983 | 4.352,8 | 3.854,7 | 473,2 | 24,9 |
1984 | 4.288,2 | 3.933,5 | 340,0 | 14,7 |
1985 | 4.269,7 | 3.982,1 | 278,0 | 9,6 |
1986 | 4.289,1 | 4.034,9 | 243,8 | 10,4 |
1987 | 4.405,8 | 4.140,8 | 254,5 | 10,6 |
1988 | 4.512,8 | 4.233,0 | 268,5 | 11,3 |
1989 | 4.613,2 | 4.335,5 | 267,1 | 10,5 |
1990 | 4.717,5 | 4.417,4 | 289,6 | 10,5 |
1991 | 4.857,4 | 4.529,3 | 317,6 | 10,5 |
1992 | ┴4.543,1 | ┴4.217,6 | ┴325,5 | ┴0,0 |
1993 | 4.457,6 | 4.130,0 | 327,6 | 0,0 |
1994 | 4.449,1 | 4.103,7 | 345,3 | 0,0 |
1995 | 4.415,9 | 4.081,5 | 334,4 | 0,0 |
1996 | 4.444,3 | 4.055,2 | 389,2 | 0,0 |
1997 | 4.530,0 | 4.075,5 | 454,5 | 0,0 |
1998 | ┴4.848,4 | ┴4.311,7 | ┴536,6 | ┴0,0 |
1999 | 4.925,7 | 4.379,9 | 545,8 | 0,0 |
2000 | 5.041,3 | 4.487,5 | 553,8 | 0,0 |
2001 | 5.128,2 | 4.557,2 | 570,9 | 0,0 |
2002 | 5.143,8 | 4.562,5 | 581,4 | 0,0 |
2003 | 5.093,4 | 4.494,1 | 599,3 | 0,0 |
2004 | 5.062,3 | 4.481,5 | 580,8 | 0,0 |
2005 | 5.047,3 | 4.471,7 | 575,6 | 0,0 |
2006 | 5.079,0 | 4.497,3 | 581,7 | 0,0 |
2007 | 5.092,5 | 4.466,1 | 626,4 | 0,0 |
2008 | 5.116,6 | 4.494,4 | 622,2 | 0,0 |
2009 | 4.968,6 | 4.378,0 | 590,7 | 0,0 |
2010 | 4.898,4 | 4.317,5 | 581,0 | 0,0 |
2011 | ┴4.422,5 | ┴4.014,4 | ┴408,1 | ┴0,0 |
2012 | 4.217,5 | 3.793,5 | 424,0 | 0,0 |
2013 | 4.139,5 | 3.713,2 | 426,3 | 0,0 |
2014 | 4.266,8 | 3.855,6 | 411,2 | 0,0 |
2015 | 4.353,4 | 3.934,5 | 418,9 | 0,0 |
2016 | 4.439,0 | 4.020,0 | 419,1 | 0,0 |
2017 | 4.601,2 | 4.189,0 | 412,2 | 0,0 |
2018 | 4.731,5 | 4.332,0 | 399,5 | 0,0 |
2019 | 4.789,9 | 4.383,0 | 406,9 | 0,0 |
2020 | 4.680,2 | 4.300,8 | 379,3 | 0,0 |
2021 | 4.782,9 | 4.402,8 | 380,0 | 0,0 |
2022 | 4.939,9 | 4.552,8 | 387,1 | 0,0 |
2023 | 5.051,2 | 4.633,9 | 417,3 | 0,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2024-08-08