Indicador
|
|
2001 | 5.313,1 | x | 1.285,5 | 2.211,9 | 1.224,3 | 591,4 |
2002 | 5.507,0 | x | 1.200,5 | 2.200,5 | 1.379,0 | 726,9 |
2003 | 4.705,8 | x | 948,3 | 1.797,2 | 1.343,8 | 616,4 |
2004 | 5.207,8 | x | 853,5 | 2.250,3 | 1.481,5 | 622,6 |
2005 | 5.210,3 | x | 848,0 | 2.237,0 | 1.411,4 | 713,9 |
2006 | 5.001,3 | x | 803,7 | 2.099,8 | 1.456,8 | 641,0 |
2007 | ┴3.544,4 | ┴548,1 | ┴410,4 | ┴1.163,4 | ┴1.005,1 | ┴417,4 |
2008 | 3.251,6 | 509,3 | 345,4 | 1.140,8 | 852,9 | 403,3 |
2009 | ┴4.268,5 | ┴731,9 | ┴501,1 | ┴1.400,5 | ┴1.106,9 | ┴528,1 |
2010 | 3.977,6 | 678,3 | 429,7 | 1.261,3 | 1.071,9 | 536,4 |
2011 | 3.934,0 | 670,0 | 452,0 | 1.141,0 | 1.093,0 | 577,0 |
2012 | 4.004,0 | 704,0 | 445,0 | 1.244,0 | 1.071,0 | 540,0 |
2013 | 3.980,0 | 645,0 | 452,0 | 1.238,0 | 1.065,0 | 580,0 |
2014 | 4.137,0 | 735,0 | 472,0 | 1.230,0 | 1.034,0 | 666,0 |
2015 | 4.473,0 | 796,0 | 479,0 | 1.350,0 | 1.160,0 | 688,0 |
2016 | 4.543,0 | 802,0 | 496,0 | 1.332,0 | 1.170,0 | 742,0 |
2017 | 4.581,0 | 804,0 | 512,0 | 1.294,0 | 1.227,0 | 744,0 |
2018 | 4.929,0 | 897,0 | 569,0 | 1.420,0 | 1.241,0 | 802,0 |
2019 | 5.445,0 | 943,0 | 624,0 | 1.503,0 | 1.496,0 | 877,0 |
2020 | 4.009,0 | 706,0 | 492,0 | 1.057,0 | 1.197,0 | 555,0 |
2021 | 4.524,0 | 765,0 | 534,0 | 1.149,0 | 1.391,0 | 686,0 |
2022 | 4.897,0 | 779,0 | 556,0 | 1.250,0 | 1.538,0 | 775,0 |
2023 | 5.329,0 | 880,0 | 624,0 | 1.312,0 | 1.675,0 | 838,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2024-07-08