Indicador
|
1993 | 50,1 | 52,33 | 95,77 |
1994 | 52,9 | 55,60 | 95,20 |
1995 | 60,3 | 64,20 | 94,00 |
1996 | 65,1 | 69,50 | 93,60 |
1997 | 71,0 | 75,80 | 93,70 |
1998 | 72,3 | 76,70 | 94,30 |
1999 | 72,7 | 74,60 | 97,50 |
2000 | 77,4 | 79,35 | 97,48 |
2001 | 77,6 | 79,58 | 97,53 |
2002 | 80,1 | 82,04 | 97,63 |
2003 | 80,9 | 82,66 | 97,90 |
2004 | ┴83,9 | ┴86,22 | ┴97,29 |
2005 | 93,9 | 96,31 | 97,47 |
2006 | 96,0 | 98,71 | 97,21 |
2007 | 96,4 | 98,91 | 97,43 |
2008 | 96,8 | 99,29 | 97,45 |
2009 | 97,6 | 99,84 | 97,77 |
2010 | ┴97,2 | ┴99,67 | ┴97,55 |
2011 | 97,8 | 99,84 | 97,94 |
2012 | 98,1 | 99,85 | 98,24 |
2013 | 98,2 | 99,90 | 98,28 |
2014 | 98,4 | 99,90 | 98,51 |
2015 | 98,7 | 99,93 | 98,72 |
2016 | 98,7 | 99,92 | 98,77 |
2017 | 98,7 | 99,90 | 98,82 |
2018 | 98,6 | 99,97 | 98,66 |
2019 | 98,7 | 99,95 | 98,71 |
2020 | 98,9 | 99,94 | 98,91 |
2021 | 99,0 | 99,97 | 98,99 |
2022 | 98,9 | 99,90 | 98,98 |
2023 | 98,8 | 99,87 | 98,90 |
Fontes/Entidades: ERSAR, PORDATA
Última actualização: 2024-09-27