Indicador
|
|
1960 | 91,8 | 105,1 | 104,0 | 101,9 | 96,1 | 91,4 | 93,0 | 92,0 | 92,9 | 92,3 | 91,2 | 87,2 | 82,1 | 77,1 | 73,2 | 68,2 | 55,7 |
1970 | 90,4 | 103,9 | 103,6 | 102,2 | 94,7 | 90,3 | 87,0 | 88,3 | 89,6 | 89,9 | 89,8 | 88,9 | 88,3 | 81,4 | 75,2 | 67,6 | 56,3 |
1981 | 93,0 | 104,6 | 104,1 | 103,7 | 101,8 | 100,9 | 98,4 | 95,5 | 90,7 | 90,8 | 90,0 | 88,8 | 88,2 | 85,4 | 80,5 | 72,0 | 54,4 |
1991 | 93,1 | 104,9 | 105,2 | 104,0 | 102,6 | 102,1 | 98,0 | 96,4 | 94,8 | 94,1 | 91,2 | 90,4 | 88,1 | 85,1 | 82,1 | 76,3 | 59,2 |
2001 | 93,4 | 104,7 | 104,9 | 104,7 | 104,2 | 102,4 | 100,9 | 99,3 | 96,6 | 96,4 | 94,5 | 92,9 | 88,9 | 86,9 | 83,1 | 76,4 | 61,6 |
2011 | ┴91,5 | ┴104,3 | ┴105,0 | ┴104,6 | ┴104,3 | ┴101,4 | ┴98,1 | ┴95,9 | ┴95,2 | ┴94,2 | ┴92,9 | ┴92,1 | ┴90,6 | ┴88,8 | ┴84,7 | ┴79,9 | ┴62,2 |
2021 | 90,7 | 104,9 | 105,4 | 105,1 | 105,1 | 104,0 | 101,9 | 98,4 | 94,5 | 92,7 | 91,9 | 90,8 | 88,5 | 87,1 | 86,0 | 83,2 | 65,4 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-03-07