Indicador
|
|
1996 | 2.737,5 | 9,0 | 258,5 | 5,1 | 53,6 | 16,3 | 73,1 | 41,8 | 340,6 | 1.103,2 | 9,2 | 80,9 | 24,1 | 86,9 | 6,4 | 567,4 | 61,6 |
1997 | 2.932,6 | 6,3 | 246,4 | 8,9 | 43,5 | 26,8 | 97,4 | 42,5 | 393,5 | 1.175,6 | 6,4 | 74,8 | 22,2 | 112,0 | 12,3 | 601,7 | 62,2 |
1998 | 3.016,3 | 8,2 | 221,0 | 10,6 | 37,7 | 19,0 | 88,1 | 60,9 | 459,5 | 1.281,3 | 7,0 | 73,9 | 22,5 | 117,9 | 13,3 | 538,0 | 57,4 |
1999 | 3.121,7 | 8,9 | 243,4 | 5,5 | 73,3 | 16,5 | 107,3 | 80,4 | 395,7 | 1.266,0 | 6,3 | 61,7 | 20,1 | 157,7 | 47,5 | 565,8 | 65,6 |
2000 | 3.458,1 | 14,2 | 277,8 | 11,1 | 54,3 | 17,8 | 145,7 | 56,8 | 443,5 | 1.335,5 | 6,0 | 67,2 | 15,7 | 195,8 | 92,7 | 655,9 | 68,2 |
2001 | 3.736,8 | 12,8 | 325,2 | 8,8 | 45,8 | 14,1 | 114,7 | 58,2 | 394,6 | 1.520,4 | 6,9 | 102,7 | 17,2 | 232,8 | 95,7 | 721,9 | 64,9 |
2002 | 2.817,9 | 8,7 | 205,8 | 14,3 | 27,4 | 16,3 | 91,1 | 78,0 | 372,5 | 934,5 | 8,8 | 104,5 | 18,5 | 215,6 | 40,1 | 629,3 | 52,7 |
2003 | 2.433,8 | 9,0 | 205,6 | 9,5 | 25,2 | 9,5 | 83,2 | 69,9 | 272,1 | 886,1 | 8,8 | 87,2 | 15,5 | 177,5 | 9,7 | 516,6 | 48,4 |
2004 | 2.442,2 | 14,2 | 178,8 | 20,6 | 21,5 | 6,6 | 74,0 | 61,0 | 231,9 | 964,1 | 9,5 | 75,8 | 13,5 | 181,4 | 7,5 | 531,1 | 50,8 |
2005 | 2.277,3 | 5,5 | 164,5 | 23,4 | 20,6 | 8,9 | 73,3 | 51,6 | 218,4 | 908,9 | 6,1 | 69,6 | 8,0 | 147,2 | 6,1 | 519,9 | 45,4 |
2006 | 2.420,3 | 6,8 | 168,9 | 33,0 | 28,3 | 8,2 | 68,5 | 61,8 | 223,0 | 979,0 | 5,8 | 81,8 | 9,9 | 151,6 | 8,4 | 530,7 | 54,5 |
2007 | 2.588,4 | 7,9 | 170,6 | 48,1 | 37,9 | 7,8 | 76,4 | 96,7 | 200,6 | 1.026,2 | 9,5 | 91,6 | 15,6 | 163,6 | 15,0 | 544,7 | 76,2 |
2008 | 2.484,7 | 9,9 | 147,7 | 70,9 | 35,7 | 9,8 | 56,8 | 126,2 | 171,5 | 983,0 | 10,6 | 73,0 | 18,4 | 125,0 | 19,3 | 554,1 | 73,0 |
2009 | 2.281,9 | 5,1 | 120,9 | 103,5 | 31,0 | 8,9 | 41,9 | 123,8 | 127,3 | 887,4 | 12,4 | 82,3 | 17,7 | 94,8 | 19,4 | 530,9 | 74,6 |
2010 | 2.425,9 | 6,7 | 120,4 | 134,9 | 34,4 | 10,6 | 46,3 | 111,0 | 130,0 | 899,2 | 14,7 | 84,5 | 22,5 | 94,6 | 15,8 | 612,7 | 87,7 |
2011 | 2.430,5 | 8,2 | 113,4 | 147,3 | 38,1 | 8,7 | 40,2 | 88,4 | 130,4 | 867,6 | 13,3 | 67,9 | 27,2 | 105,3 | 9,3 | 680,7 | 84,5 |
2012 | 2.749,5 | 7,9 | 172,9 | 270,7 | 52,0 | 10,7 | 45,9 | 129,9 | 135,6 | 846,2 | 20,0 | 74,5 | 45,5 | 130,5 | 12,1 | 697,3 | 97,8 |
2013 | 3.015,8 | 6,6 | 197,3 | 304,3 | 67,2 | 16,5 | 42,8 | 156,7 | 140,3 | 894,9 | 22,1 | 86,9 | 61,1 | 156,2 | 7,0 | 738,1 | 117,7 |
2014 | 3.060,7 | 8,8 | 196,2 | 248,0 | 77,9 | 26,8 | 62,9 | 166,9 | 163,5 | 882,2 | 4,4 | 95,2 | 37,2 | 202,2 | 9,2 | 812,8 | 66,7 |
2015 | 3.315,6 | 8,6 | 255,5 | 213,1 | 66,6 | 20,0 | 32,5 | 131,0 | 210,2 | 1.033,1 | 4,1 | 114,5 | 42,8 | 255,0 | 6,5 | 851,3 | 71,1 |
2016 | 3.343,2 | 10,0 | 253,7 | 205,9 | 78,9 | 21,2 | 31,4 | 141,1 | 243,2 | 1.122,6 | 3,9 | 124,3 | 48,1 | 285,0 | 8,7 | 697,3 | 68,0 |
2017 | 3.554,8 | 27,0 | 240,4 | 245,1 | 66,5 | 24,8 | 25,6 | 115,3 | 262,6 | 1.151,0 | 3,9 | 109,0 | 42,7 | 350,1 | 4,9 | 797,5 | 88,3 |
2018 | 3.604,0 | 42,0 | 242,5 | 223,0 | 58,6 | 19,2 | 21,5 | 121,5 | 254,4 | 1.133,3 | 3,9 | 111,9 | 44,4 | 343,9 | x | 899,5 | 84,4 |
2019 | 3.662,1 | 49,6 | 274,5 | 248,4 | 56,3 | 15,9 | 21,6 | 114,3 | 231,1 | 1.093,5 | 3,9 | 82,5 | 41,4 | 359,6 | 4,5 | 988,7 | 76,4 |
2020 | 3.612,9 | 34,7 | 225,9 | 245,5 | 58,9 | 12,7 | 22,0 | 111,8 | 244,7 | 1.036,6 | 4,3 | 78,4 | 44,5 | 379,4 | 5,2 | 1.037,0 | 71,4 |
2021 | 3.707,8 | 26,3 | 224,3 | 253,4 | 58,1 | 13,4 | 27,9 | 124,4 | 245,3 | 1.063,3 | 4,3 | 74,2 | 44,6 | 423,2 | 6,7 | 1.048,3 | 70,3 |
2022 | 3.892,3 | 33,5 | 235,8 | 308,6 | 61,4 | 14,5 | 25,2 | 122,5 | 245,0 | 1.081,6 | 4,1 | 98,1 | 49,0 | 458,6 | 13,3 | 1.061,6 | 79,5 |
2023 | 3.985,6 | 34,7 | 233,3 | 303,5 | 61,8 | 14,7 | 23,9 | 128,8 | 295,2 | 1.045,2 | 4,4 | 123,1 | 43,2 | 505,8 | 11,1 | 1.081,5 | 75,7 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2024-02-20