Indicador
|
1966 | 7,17 | 65,84 |
1970 | 9,48 | 79,81 |
1973 | 11,97 | 91,78 |
1974 | 18,95 | 94,27 |
1975 | 19,95 | 94,27 |
1976 | 19,95 | 94,27 |
1977 | 22,45 | 108,74 |
1978 | 33,92 | 119,71 |
1979 | 39,90 | 144,65 |
1980 | 47,39 | 172,09 |
1981 | 54,37 | 198,02 |
1982 | 54,37 | 198,02 |
1983 | 70,83 | 257,38 |
1984 | 82,80 | 298,78 |
1985 | 101,26 | 364,12 |
1986 | 117,72 | 423,98 |
1987 | 131,68 | 474,36 |
1988 | 143,15 | 605,04 |
1989 | 176,57 | 1.448,01 |
1990 | 176,57 | 1.448,01 |
1991 | 200,52 | 1.644,54 |
1992 | 227,45 | 1.776,22 |
1993 | 238,92 | 1.865,01 |
1994 | 248,40 | 1.939,83 |
1995 | 258,38 | 2.017,14 |
1996 | 273,84 | 2.293,97 |
1997 | 282,82 | 2.362,81 |
1998 | 293,79 | 2.427,65 |
1999 | 312,75 | 2.557,34 |
2000 | 329,21 | 2.621,20 |
2001 | 350,65 | 2.718,45 |
2002 | 369,29 | 2.792,97 |
2003 | 375,50 | 2.792,97 |
2004 | 381,71 | 2.792,97 |
2005 | 390,11 | 2.854,44 |
2006 | 395,96 | 2.897,28 |
2007 | 401,90 | 2.940,75 |
2008 | 427,02 | 3.002,49 |
2009 | 450,00 | 3.364,14 |
2010 | 475,00 | 3.364,14 |
2011 | 485,00 | 3.364,14 |
2012 | 485,00 | 3.364,14 |
2013 | 485,00 | 3.364,10 |
2014 | 485,00 | 3.364,10 |
2015 | 505,00 | 3.364,10 |
2016 | 530,00 | 3.364,10 |
2017 | 557,00 | 3.364,10 |
2018 | 580,00 | 3.364,10 |
2019 | 635,07 | 3.364,10 |
2020 | 645,07 | 3.374,23 |
2021 | 665,00 | 3.374,23 |
2022 | 705,00 | 3.404,60 |
2023 | 769,20 | 3.561,11 |
2024 | 821,83 | 3.667,94 |
Fontes/Entidades: DGAEP/MP-MF, PORDATA
Última actualização: 2024-09-24