Indicador
|
|
1980 | 219,1 | x |
1981 | 288,1 | x |
1982 | 321,7 | x |
1983 | 401,1 | x |
1984 | 494,2 | x |
1985 | 648,3 | 308,3 |
1986 | 793,4 | x |
1987 | 954,0 | x |
1988 | 1.163,3 | x |
1989 | 1.362,9 | x |
1990 | 1.721,6 | 911,6 |
1991 | 2.208,2 | 1.181,6 |
1992 | 2.564,2 | 1.366,0 |
1993 | 2.883,7 | 1.437,2 |
1994 | 3.100,9 | 1.468,6 |
1995 | 3.397,9 | 1.568,0 |
1996 | 3.777,4 | 1.683,3 |
1997 | 4.208,6 | 1.852,8 |
1998 | 4.704,4 | 2.069,9 |
1999 | 5.340,6 | 2.342,2 |
2000 | 5.977,7 | 2.596,1 |
2001 | 6.585,5 | 2.860,1 |
2002 | 7.067,2 | 2.991,4 |
2003 | 7.704,7 | 3.169,2 |
2004 | 8.554,3 | 3.308,9 |
2005 | 9.267,4 | 3.503,5 |
2006 | 9.018,8 | 3.600,3 |
2007 | 9.111,8 | 3.679,2 |
2008 | 9.296,7 | 3.693,8 |
2009 | 9.852,4 | 3.983,1 |
2010 | 10.271,2 | 3.935,0 |
2011 | 9.590,7 | 3.507,9 |
2012 | 8.947,7 | 3.345,8 |
2013 | 8.906,2 | 3.467,0 |
2014 | 9.022,5 | 3.465,1 |
2015 | 9.103,5 | 3.467,5 |
2016 | 9.397,2 | 3.654,7 |
2017 | 9.695,5 | 3.844,4 |
2018 | 11.154,7 | 4.064,2 |
2019 | 11.032,2 | 4.410,9 |
2020 | 11.679,8 | 4.743,4 |
2021 | 13.077,5 | 5.072,2 |
2022 | 14.032,4 | 5.423,6 |
Fontes/Entidades: ACSS/MS, PORDATA
Última actualização: 2024-01-24