Indicador
|
2004 | ┴13,0 | ┴10,3 | - | - |
2005 | 13,4 | 12,0 | 77,0 | - |
2006 | 14,1 | 10,9 | 74,3 | 58,9 |
2007 | 15,2 | 12,6 | 76,4 | 57,4 |
2008 | ┴14,4 | ┴14,8 | ┴74,5 | ┴58,0 |
2009 | ┴12,3 | ┴15,6 | ┴71,5 | ┴52,8 |
2010 | 11,8 | 15,2 | 69,7 | 48,8 |
2011 | 12,7 | 16,0 | 70,0 | 49,0 |
2012 | 12,4 | 15,4 | 70,3 | 48,7 |
2013 | 17,9 | 13,3 | 71,0 | 50,9 |
2014 | 15,5 | 12,8 | 76,2 | 52,4 |
2015 | 15,4 | 12,4 | 72,9 | 60,6 |
2016 | 14,8 | 11,9 | 73,3 | 55,6 |
2017 | 15,0 | 12,0 | 73,8 | 56,7 |
2018 | 15,2 | 12,3 | 71,7 | 56,1 |
2019 | 14,7 | 12,2 | 76,1 | 54,4 |
2020 | 11,7 | 11,0 | 74,6 | 58,4 |
2021 | 13,8 | Pro10,5 | 75,7 | 57,3 |
2022 | 16,0 | Pre10,4 | 75,5 | 59,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2024-01-31