Indicador
|
|
1986 | 124,5 | 329,8 | x | x | x | x | x | x | 205,3 |
1987 | 219,9 | 500,0 | x | x | x | x | x | x | 280,1 |
1988 | 464,9 | 761,9 | x | x | x | x | x | x | 297,0 |
1989 | 596,4 | 990,9 | x | x | x | x | x | x | 394,6 |
1990 | 621,4 | 1.075,1 | x | x | x | x | x | x | 453,8 |
1991 | 870,0 | 1.500,8 | x | x | x | x | x | x | 630,7 |
1992 | 2.055,6 | 2.780,2 | x | x | x | x | x | x | 724,6 |
1993 | 2.275,3 | 3.131,7 | x | x | x | x | x | x | 856,4 |
1994 | 1.387,4 | 2.626,7 | x | x | x | x | x | x | 1.239,3 |
1995 | 2.636,1 | 3.621,1 | x | x | x | x | x | x | 985,0 |
1996 | ┴2.435,7 | ┴3.511,7 | ┴956,2 | ┴1.530,1 | ┴516,0 | ┴191,9 | ┴111,5 | ┴206,1 | ┴1.076,1 |
1997 | 2.694,3 | 3.807,3 | 917,4 | 1.712,4 | 481,8 | 527,6 | 161,5 | 6,5 | 1.113,0 |
1998 | 2.661,3 | 3.849,3 | 957,8 | 1.533,8 | 608,0 | 555,2 | 192,2 | 2,3 | 1.188,0 |
1999 | 2.980,4 | 4.249,4 | 962,3 | 1.765,8 | 761,7 | 536,2 | 152,2 | 71,2 | 1.269,0 |
2000 | 1.543,3 | 2.842,1 | 926,7 | 1.332,4 | 351,1 | 169,9 | 40,8 | 21,4 | 1.298,8 |
2001 | 2.126,7 | 3.379,9 | 1.134,6 | 1.371,9 | 452,0 | 371,3 | 41,3 | 8,7 | 1.253,2 |
2002 | 2.851,5 | 4.216,7 | 1.148,4 | 1.779,5 | 801,5 | 363,0 | 29,4 | 95,0 | 1.365,2 |
2003 | 3.374,7 | 4.779,1 | 1.196,3 | 2.565,8 | 637,7 | 291,3 | 82,2 | 5,9 | 1.404,4 |
2004 | 3.081,4 | 4.406,0 | 1.287,5 | 2.020,9 | 752,7 | 270,4 | 50,7 | 24,0 | 1.324,6 |
2005 | 2.636,8 | 4.095,6 | 1.307,7 | 1.654,1 | 751,3 | 286,9 | 89,6 | 5,9 | 1.458,7 |
2006 | 2.036,2 | 3.811,3 | 1.090,2 | 1.506,8 | 718,2 | 302,7 | 112,0 | 81,4 | 1.775,1 |
2007 | 2.168,0 | 3.795,9 | 1.284,6 | 1.375,5 | 540,2 | 346,6 | 149,7 | 99,4 | 1.627,9 |
2008 | 2.005,9 | 3.647,4 | 1.242,4 | 1.461,8 | 467,7 | 250,1 | 149,6 | 75,8 | 1.641,4 |
2009 | 2.206,8 | 4.061,6 | 1.222,7 | 1.447,1 | 789,7 | 379,5 | 69,2 | 153,4 | 1.854,8 |
2010 | 2.827,1 | 4.762,6 | 1.359,4 | 1.867,8 | 998,3 | 437,6 | 52,8 | 46,8 | 1.935,5 |
2011 | 2.987,3 | 4.856,7 | 1.385,7 | 1.683,4 | 1.274,1 | 481,1 | 24,3 | 8,1 | 1.869,4 |
2012 | 3.892,4 | 5.722,9 | 1.525,3 | 2.304,8 | 1.083,3 | 767,2 | 23,9 | 18,4 | 1.830,4 |
2013 | 3.360,9 | 5.207,2 | 1.479,6 | 1.848,7 | 1.307,3 | 543,3 | 28,4 | 0,1 | 1.846,3 |
2014 | 2.680,0 | 4.570,5 | 1.474,8 | 1.429,5 | 1.160,0 | 448,4 | 57,7 | 0,0 | 1.890,5 |
2015 | 2.342,5 | 4.349,9 | 1.385,0 | 1.385,0 | 894,2 | 582,0 | 103,6 | 0,0 | 2.007,3 |
2016 | 1.970,2 | 3.819,7 | 1.489,3 | 1.022,3 | 938,8 | 204,8 | 164,6 | 0,0 | 1.849,6 |
2017 | 1.876,9 | 3.454,9 | 1.317,0 | 1.145,4 | 675,4 | 193,3 | 123,6 | 0,0 | 1.578,0 |
2018 | 1.718,1 | 3.653,7 | 1.343,7 | 1.199,4 | 652,7 | 296,4 | 161,5 | 0,0 | 1.935,6 |
2019 | 1.853,7 | 3.851,4 | 1.294,3 | 1.181,1 | 866,7 | 320,4 | 189,0 | 0,0 | 1.997,7 |
2020 | 2.165,1 | 4.402,0 | 1.382,3 | 1.587,0 | 962,4 | 286,1 | 184,1 | 0,0 | 2.236,9 |
2021 | 3.980,0 | 6.658,8 | 1.472,7 | 3.049,3 | 1.390,9 | 510,2 | 235,8 | 0,0 | 2.678,7 |
2022 | (R)3.057,4 | (R)5.740,3 | (R)1.500,7 | (R)1.458,6 | (R)1.298,4 | (R)413,0 | (R)1.069,6 | 0,0 | (R)2.682,9 |
2023 | 3.250,8 | 5.786,5 | 1.048,1 | 1.461,7 | 950,4 | 461,4 | 1.864,9 | 0,0 | 2.535,7 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2024-02-21