Indicador
|
|
|
2002 | 11.914,1 | 10.738,4 | 1.175,7 | 33,4 | 551,2 | 132,7 | x | 32,2 | x | x | x | x |
2003 | 9.938,2 | 8.908,3 | 1.029,9 | 45,6 | 468,9 | 158,0 | x | 39,0 | x | x | x | x |
2004 | 12.140,9 | 10.654,3 | 1.486,7 | 29,3 | 616,2 | 155,1 | x | 128,2 | x | x | x | x |
2005 | 12.970,8 | 11.370,1 | 1.600,7 | 52,5 | 662,4 | 148,7 | x | 79,4 | x | x | x | x |
2006 | 11.439,2 | 9.971,9 | 1.467,2 | 42,3 | 623,1 | 133,8 | x | 35,6 | x | x | x | x |
2007 | ┴10.399,3 | ┴8.760,3 | ┴1.639,0 | ┴66,7 | ┴707,8 | ┴174,1 | ┴x | ┴35,0 | ┴x | ┴x | ┴x | ┴x |
2008 | 10.512,1 | 8.935,2 | 1.576,9 | 53,4 | 544,5 | 171,0 | x | 54,6 | x | x | x | x |
2009 | ┴18.048,0 | ┴16.157,9 | ┴1.890,1 | ┴92,1 | ┴709,7 | ┴199,8 | ┴85,4 | ┴129,8 | ┴385,6 | ┴99,7 | ┴155,0 | ┴33,0 |
2010 | 15.372,9 | 13.764,4 | 1.608,5 | 71,4 | 643,9 | 180,0 | 44,0 | 90,6 | 277,1 | 82,9 | 170,0 | 48,7 |
2011 | 15.190,7 | 13.726,9 | 1.463,9 | 37,6 | 548,4 | 175,5 | 40,6 | 81,3 | 264,8 | 102,2 | 174,3 | 39,2 |
2012 | 17.097,6 | 15.567,1 | 1.530,7 | 67,3 | 553,8 | 211,5 | 63,6 | 91,7 | 268,2 | 127,9 | 115,4 | 31,3 |
2013 | 17.861,1 | 16.370,9 | 1.490,2 | 46,3 | 540,3 | 204,4 | 65,4 | 98,6 | 311,7 | 101,0 | 89,1 | 33,4 |
2014 | 17.891,5 | 16.263,1 | 1.628,4 | 100,7 | 551,3 | 238,4 | 77,1 | 144,0 | 286,7 | 93,0 | 117,8 | 19,4 |
2015 | 19.147,2 | 17.253,8 | 1.892,5 | 96,4 | 606,8 | 274,3 | 76,1 | 176,0 | 387,1 | 102,1 | 135,3 | 38,4 |
2016 | 20.181,9 | 18.241,3 | 1.940,6 | 88,9 | 678,5 | 270,3 | 94,3 | 184,2 | 385,8 | 75,1 | 105,0 | 58,6 |
2017 | 21.187,9 | 18.993,3 | 2.194,7 | 101,7 | 776,9 | 241,5 | 106,1 | 202,8 | 372,9 | 130,7 | 193,9 | 68,3 |
2018 | 22.079,0 | 19.593,3 | 2.485,7 | 91,0 | 791,9 | 340,7 | 140,5 | 181,2 | 476,9 | 170,1 | 204,4 | 89,0 |
2019 | 24.462,8 | 21.362,6 | 3.100,2 | 145,5 | 1.012,5 | 381,3 | 193,7 | 185,1 | 657,1 | 197,0 | 224,1 | 103,9 |
2020 | 14.409,8 | 13.729,8 | 680,1 | 44,5 | 206,3 | 109,4 | 37,7 | 56,9 | 151,3 | 27,7 | 30,9 | 15,3 |
2021 | 17.518,4 | 16.506,2 | 1.012,2 | 32,7 | 442,1 | 117,8 | 56,8 | 29,4 | 202,4 | 33,8 | 81,9 | 15,2 |
2022 | 22.626,6 | 19.969,4 | 2.657,2 | 91,6 | 1.022,1 | 286,6 | 178,9 | 168,3 | 464,3 | 174,0 | 223,1 | 48,3 |
2023 | 23.667,9 | 20.439,8 | 3.228,1 | 70,4 | 1.343,9 | 326,9 | 223,1 | 140,4 | 596,6 | 214,5 | 233,3 | 79,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2024-07-10