Indicador
|
|
1985 | x | 600,0 | 3.968 |
1990 | x | 849,0 | 5.387 |
1991 | x | 858,0 | 5.284 |
1992 | x | 886,0 | 4.579 |
1993 | x | 927,0 | 5.034 |
1994 | 5.384 | 919,1 | 5.176 |
1995 | 5.473 | 924,0 | 5.830 |
1996 | 5.732 | 948,0 | 6.051 |
1997 | 5.915 | 954,0 | 6.402 |
1998 | 6.027 | 982,0 | 6.393 |
1999 | 6.393 | 885,0 | 5.996 |
2000 | 6.621 | 906,0 | 5.943 |
2001 | 7.108 | 924,0 | 6.183 |
2002 | 7.480 | 936,0 | 6.321 |
2003 | 7.994 | 950,0 | 6.466 |
2004 | 8.498 | 942,0 | 6.211 |
2005 | 8.898 | 959,0 | 6.447 |
2006 | 9.257 | 948,0 | 6.366 |
2007 | 9.725 | 949,0 | 6.595 |
2008 | 10.212 | 929,0 | 6.409 |
2009 | 10.683 | 909,0 | 6.376 |
2010 | 10.998 | 906,9 | 6.450 |
2011 | 11.167 | 881,3 | 6.341 |
2012 | 11.319 | 887,3 | 5.914 |
2013 | 11.669 | 881,9 | 5.966 |
2014 | 11.840 | 860,7 | 5.961 |
2015 | 12.063 | 860,1 | 5.886 |
2016 | 12.109 | 860,1 | 6.175 |
2017 | 12.146 | 850,8 | 6.081 |
2018 | 12.229 | 836,6 | 6.149 |
2019 | 12.445 | 810,9 | 6.426 |
2020 | 11.311 | 695,5 | 4.553 |
2021 | 12.680 | 746,2 | 5.196 |
2022 | Pro12.897 | Pro773,0 | Pro6.232 |
Fontes/Entidades: INE; DGS/MS (até 2005) | INE (a partir de 2016), PORDATA
Última actualização: 2024-03-19